地区 (相关资料图) | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.89 | 2798 | 4647 |
吉林省 | 13.9 | 2798 | 4407 | |
辽宁省 | 14.09 | 2719 | 4488 | |
华北 | 内蒙古 | 13.9 | 2798 | 4338 |
北京市 | 14.3 | 2798 | 4338 | |
天津市 | 14.3 | 2798 | 4338 | |
山西省 | 14.09 | 2783 | 4338 | |
河北省 | 14.37 | 2718 | 4355 | |
华中 | 河南省 | 14.18 | 2748 | 4338 |
湖北省 | 13.91 | 2844 | 4338 | |
湖南省 | 13.89 | 2798 | 4320 | |
华东 | 上海市 | 14.7 | 2798 | 4338 |
安徽省 | 14.36 | 2759 | 4513 | |
山东省 | 14.71 | 2798 | 4230 | |
江苏省 | 14.35 | 2873 | 4086 | |
江西省 | 14.03 | 2862 | 4315 | |
福建省 | 14.45 | 2863 | 4385 | |
浙江省 | 14.5 | 2940 | 4219 | |
华南 | 海南省 | 14.15 | 2798 | 4338 |
广东省 | 14.63 | 2678 | 4203 | |
广西 | 13.72 | 2891 | 4044 | |
西南 | 四川省 | 13.86 | 2798 | 4236 |
云南省 | 13.63 | 2798 | 4351 | |
西藏 | 14.3 | 2798 | 4338 | |
贵州省 | 13.75 | 2760 | 4338 | |
重庆市 | 13.9 | 2798 | 4338 | |
西北 | 陕西省 | 14.2 | 2798 | 4338 |
青海省 | 14.4 | 2798 | 4338 | |
甘肃省 | 14.1 | 2798 | 4338 | |
新疆 | 13.6 | 2798 | 4338 | |
宁夏 | 14.1 | 2798 | 4338 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
下一篇:最后一页
X 关闭
-
中国猪业
2023-05-22
2023年5月21日国内生猪价格一览|快讯
-
川观新闻
2023-05-22
南充第二季度推进80个重大项目加快建设
-
纵观一线
2023-05-22
河南镇平:特色林果助农增收 世界视讯
-
互联网
2023-05-22
你好 周先生夜蔓txt_你好周先生txt
-
中国质量新闻网
2023-05-22
广东省市场监督管理局举办“计量大咖‘云’讲座”|热消息
-
今晚报
2023-05-22
河西区开启旅游日活动:推广文旅资源 激发消费潜力|全球新视野
-
互联网
2023-05-22
气蒸云梦泽波撼岳阳城的作者是谁_气蒸云梦泽波撼岳阳城赏析
-
乒羽排足篮
2023-05-22
孙颖莎首秀即一日三赛,国乒女单2人出战!平野美宇迎战16岁小将
-
元宇宙网
2023-05-22
环球报道:中国好声音第二季冠军亚军 中国好声音第二季冠军
-
咕噜财经
2023-04-24
信托计划是什么意思?资管计划和信托计划的区别有哪些?